
RBC Canadian Open tuli ja meni tänä viikonloppuna. Se, mikä päättyi upeaan pudotuspeliin, alkoi poikkeuksellisella avauskierroksella. Kokonaispeli oli upea, ja kaksi johtajaa sijoittuivat 17 laukausta alle parin. Tässä on mitä tapahtui tänä viikonloppuna, kuka ansaitsi mitä rahaa sijoituksestaan ja miten kaikki tekivät.
RBC Canadian Openin viimeisen kierroksen lähtökohdat
Tässä on RBC Canadian Openin tulostaulu sen jälkeen, kun se oli sanottu ja tehty:
- Voitto: Nick Taylor, -17, $1 620 000
- P-2: Tommy Fleetwood, -17, 981 000 dollaria
- T-3: Tyrrell Hatton, -16, 477 000 dollaria
- T-3: Aaron Rai, -16, 477 000 dollaria
- T-3: CT Pan, -16, 477 000 dollaria
- T-6: Eric Cole, -14, 315 000 dollaria
- T-6: Mark Hubbard, -14, 315 000 dollaria
- 8: Justin Rose, -13, 281 250 dollaria
- T-9: Brandon Wu, -12 254 250 dollaria
- T-9: Andrew Novak, -12 254 250 dollaria
- T-9: Rory McIlroy, -12 254 250 dollaria
- T-12: Adam Hadwin, -11, 178 650 dollaria
- T-12: Harrison Endycott, -11, 178 650 dollaria
- T-12: Doug Ghim, -11, 178 650 dollaria
- T-12: Jonathan Byrd, -11, 178 650 dollaria
- T-12: Harry Higgs, -11, 178 650 dollaria
- 17: Nate Lashley, -10, 146 250 dollaria
- T-18: Will Gordon, -9, 132 750 dollaria
- T-18: Carl Yuan, -9, 132 750 dollaria
- T-20: Matt Kuchar, -8, 102 330 dollaria
- T-20: Sam Bennett, -8, 102 330 dollaria
- T-20: Lucas Glover, -8, 102 330 dollaria
- T-20: Matt Fitzpatrick, -8, 102 330 dollaria
- T-20: Corey Conners, -8, 102 330 dollaria
- T-25: Chez Reavie, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Alex Smalley, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Ryan Moore, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Justin Lower, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Dylan Wu, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Ludvig Aberg, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Lee Hodges, -7, 64 850 dollaria
- T-25: Ted Potter, Jr., -7, 64 850 dollaria
- T-25: SH Kim, -7, 64 850 dollaria
- T-34: Harry Hall, -6, 47 925 dollaria
- T-34: Roger Sloan, -6, 47 925 dollaria
- T-34: Cody Gribble, -6, 47 925 dollaria
- T-34: Brendon Todd, -6, 47 925 dollaria
Nick Taylor ja Tommy Fleetwood tulivat viimeiselle kierrokselle tasatuloksissa ja heidän oli päästävä pudotuspeliin, jossa Taylor upposi upean kotkan nappaamaan voiton Fleetwoodilta, joka joutui tyytymään P2-sijoitukseen.
Rory McIlroy tuli viimeiselle kierrokselle 12 alle parin ja juuri siellä hän sijoittui. Se voi olla hieman pettymys, koska hän sijoittui viisi laukausta johtajien jäljessä, mutta se oli jälleen vahva esitys Canadian Openissa.
Oli aika sen jälkeen, kun McIlroy nousi maailman ykköseksi, jolloin hän alkoi hajota Masters- ja muissa turnauksissa. Hän ei ole palannut tuolle arvostetulle sijalle, mutta hän pelaa erittäin hyvin viime aikoina.

Matt Fitzpatrickilla oli myös mahdollisuus voittaa, mutta viimeinen kierros oli vähemmän kuin tähti ja sijoittui kahdeksan alle parin. Englantilainen kilpaili voitosta, mutta joutuu tyytymään tasapeliin 20. sijalle.
Ludvig Aberg, joka oli juuri ansainnut PGA Tour -jäsenyytensä hallittuaan kollegiaalisesti, esiintyi viikonloppuna ja teki upean -7, mikä toi hänelle tasapelin 25. sijalle.
Harry Hall, joka valloitti hetken maailman Charles Schwab Challengessa, jatkoi vakaata muotoaan. Hän sijoittui kuusi alle parin vahvistaakseen itseään silmällä pidettäväksi.
Sam Burns, Michael Block, Hank Lebioda ja monet muut eivät päässeet leikkaukseen eivätkä pystyneet pelaamaan viimeisellä kierroksella.
Pikalinkit
Lisää Sportskeedasta
Kommentoi